| Jahr | Gesamt | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Jugend | Schulen | Vereine | ||
| männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | ||||
| 2019 | |||||||||
| 2018 | 996 | 278 | 206 | 484 | 259 | 253 | 512 | 392 | 295 |
| 2017 | 1036 | 273 | 215 | 477 | 264 | 284 | 548 | 390 | 386 |
| 2016 | 1150 | 328 | 265 | 593 | 267 | 290 | 557 | 389 | 386 |
| 2015 | 1234 | 312 | 266 | 578 | 300 | 356 | 656 | 528 | 391 |
| 2014 | 1616 | 355 | 329 | 684 | 472 | 456 | 928 | 740 | 434 |
| 2013 | 1373 | 319 | 271 | 590 | 410 | 373 | 783 | 614 | 439 |
| 2012 | 891 | 255 | 238 | 493 | 195 | 203 | 398 | 210 | 455 |
| 2011 | 938 | 218 | 224 | 442 | 249 | 245 | 496 | 282 | 435 |
| 2010 | 996 | 220 | 210 | 430 | 289 | 277 | 566 | 278 | 548 |
| 2009 | 935 | 236 | 216 | 452 | 264 | 219 | 483 | 211 | 526 |
| 2008 | 1241 | 228 | 227 | 455 | 385 | 401 | 786 | 269 | 487 |
| 2007 | 864 | 221 | 209 | 430 | 217 | 217 | 434 | 183 | 460 |
| 2006 | 786 | 213 | 208 | 421 | 69+106 | 86+104 | 3656 | 192 | 416 |
| 2005 | 851 | 231 | 194 | 425 | 86+124 | 86+130 | 426 | 282 | 359 |
| 2004 | 842 | 243 | 187 | 430 | 78+126 | 99+109 | 412 | 265 | 386 |
| 2003 | 1116 | 241 | 215 | 456 | 332 | 328 | 660 | 652 | 430 |
| 2002 | 1302 | 272 | 236 | 508 | 175+205 | 171+243 | 794 | 271 | 390 |
| 2001 | 873 | 265 | 208 | 473 | 49+150 | 49+152 | 400 | 239 | 423 |
| 2000 | 875 | 208 | 156 | 364 | 87+161 | 119+144 | 511 | 351 | 421 |
| 1999 | 905 | 230 | 188 | 418 | 82+156 | 84+165 | 487 | 186 | 370 |
| 1998 | 817 (882 nt) | 308 | 206 | 514 | 13+133 | 19+138 | 303 | 478 | 445 |
| 1997 | 1119 | 265 | 197 | 462 | 113+217 | 125+202 | 657 | 218 | 491 |
| 1996 | 810 | 179 | 173 | 352 | 39+190 | 41+188 | 458 | 320 | 371 |
| 1995 | 886 | 238 | 159 | 397 | 37+191 | 15+246 | 489 | 475 | 218 |
| 1994 | 807 | 350 | 134 | 484 | 24+130 | 18+151 | 323 | 178 | 132 |
| 1993 | 798 | 411 | 39 | 348 | 387 | 260 | 428 | ||
| 1992 | 881 | 483 | 398 | ||||||
| 1991 | 1492 | 874 | 85+533 | ||||||
| 1990 | 1257 | 924 | 70+263 | ||||||
| 1989 | 1499 | 1009 | 136+354 | ||||||
| 1988 | 1513 | n.t. | |||||||
| 1987 | |||||||||
| 1986 | |||||||||
| 1985 | |||||||||
| 1984 | |||||||||
| 1983 | |||||||||
| 1982 | |||||||||
| 1981 | |||||||||
| 1980 | |||||||||
| 1979 | |||||||||
| 1978 | |||||||||
| 1977 | 1544 (n.t.) | ||||||||
| 1976 | |||||||||
| 1975 | |||||||||
| 1974 | |||||||||
| 1973 | |||||||||
| 1972 | |||||||||
| 1971 | |||||||||
| 1970 | 1014 | ||||||||
| 1969 | 1506 (n.t.) | ||||||||
| 1968 | |||||||||
| 1967 | |||||||||
| 1966 | |||||||||
| 1965 | |||||||||
| 1964 | |||||||||
| 1963 | |||||||||
| 1962 | |||||||||
| 1961 | |||||||||
| 1960 | 700 | ||||||||
| 1959 | |||||||||
| 1958 | 700 (n.t.) | ||||||||
| 1957 | |||||||||
| 1956 | |||||||||
| 1955 | |||||||||
| 1954 | |||||||||
| 1953 | |||||||||
| 1952 | |||||||||
| 1951 | |||||||||
| 1950 | 52 | ||||||||
| 1949 | nicht bekannt | ||||||||
| nt = not testified = entnommen der Sportchronik Matthias Schachtschneider | |||||||||
